Status Gizi Anak (0-5 tahun)
Kalkulator ini menggunakan data WHO Child Growth Standards 2006 untuk menghitung Z-score BB/U, TB/U, dan BB/TB atau BB/PB pada anak usia 0–60 bulan.
Selain itu dihitung height age, Berat Badan Ideal (BBI) berdasarkan height age, serta kebutuhan kalori atau recommended dietary allowance (RDA) yang dihitung menggunakan rumus: BBI × kebutuhan energi per kg berdasarkan usia tinggi, sesuai rekomendasi kebutuhan energi anak menurut IDAI.
Selain itu dihitung height age, Berat Badan Ideal (BBI) berdasarkan height age, serta kebutuhan kalori atau recommended dietary allowance (RDA) yang dihitung menggunakan rumus: BBI × kebutuhan energi per kg berdasarkan usia tinggi, sesuai rekomendasi kebutuhan energi anak menurut IDAI.
Kalkulator Status Gizi
Jenis Kelamin Tanggal Lahir (dd-mm-yyyy) Tanggal Periksa (dd-mm-yyyy) Berat Badan (kg) Tinggi/Panjang (cm)Hasil
Interpretasi Status Gizi (KMK No. 2 Tahun 2020)
| Indeks | Kategori Status Gizi | Ambang Batas (Z-Score) |
|---|---|---|
| BB/U 0–60 bulan | Berat badan sangat kurang (severely underweight) | < -3 SD |
| Berat badan kurang (underweight) | -3 SD s.d. < -2 SD | |
| Berat badan normal | -2 SD s.d. +1 SD | |
| Risiko berat badan lebih | > +1 SD | |
| PB/U atau TB/U 0–60 bulan | Sangat pendek (severely stunted) | < -3 SD |
| Pendek (stunted) | -3 SD s.d. < -2 SD | |
| Normal | -2 SD s.d. +3 SD | |
| Tinggi | > +3 SD | |
| BB/PB atau BB/TB 0–60 bulan | Gizi buruk (severely wasted) | < -3 SD |
| Gizi kurang (wasted) | -3 SD s.d. < -2 SD | |
| Gizi baik | -2 SD s.d. +1 SD | |
| Berisiko gizi lebih (possible risk of overweight) | > +1 SD s.d. +2 SD | |
| Gizi lebih (overweight) | > +2 SD s.d. +3 SD | |
| Obesitas (obese) | > +3 SD |
Comments
Post a Comment